化学品
Chemical
沙索公司的费托合成硬蜡产品使用气制油(GTL)技术,而沙索公司是全球公认的该商业领域与技术领域的先锋。气制油(GTL)工艺使用可持续性的原料、天然气来生产优质的费托合成硬蜡产品。
沙索费托合成硬蜡的以下独有特性保证了其在各种应用中的理想性能:
· 合成生产,保持一致的优质品质
· 粘度低
· 线性度高
· 高熔点范围大
· 硬度范围大
· 结晶度高
· 卓越的热稳定性
· 表面能极低
· 液体形态下能够很好地流动(牛顿流体)
· 从固态到液态的显著相变/温度开关功能
许多规格的沙索费托合成硬蜡均符合美国食品药品管理局 (FDA) 和德国联邦风险评估研究所(BfR) 对于食品接触材料的各种规定。沙索已通过ISO 9001, ISO 14001和ISO 45001供应商认证。
通过结合高熔点、低粘度和高温下极佳硬度的特点,沙索公司的费托合成硬蜡 能够在各类应用中提供优异性能,并可用来降低工艺制程的能耗。
| 沙索蜡牌号 | 冷熔点 (°C) | 梅特勒滴熔点* (°C) | 25°C时的针入度 (1/10mm) | 颜色 | 酸值 (mg KOH/g) | 皂化值 (mg KOH/g) | 分子量* (Dalton) | 供应形式 | 颗粒径 (筛析/质量%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <106 μm | >1180 μm | ||||||||||
| 未改性蜡 | |||||||||||
| 标准 | H1 | 96-100 | 112 | <1 | 白色 | <0.1* | – | 880 | 颗粒/细粉 | – | – |
| H1N6 | 96-100 | 112 | <1 | 白色 | – | – | 880 | 细粉 | 最大值10 | 0 | |
| H1N8 | 97-100 | 112 | <1 | 白色 | – | – | 880 | 细粉 | 最大值10 | 最大值5** | |
| H8 | 96-100 | 112 | 1* | 米白色 | – | – | 880 | 颗粒/细粉 | – | – | |
| 中等熔点 | C80M | 76-80 | 85 | 6-12 | 米白色 | – | – | 620 | 颗粒 | – | – |
| C80M8 | 76-80 | – | 6-12 | 米白色 | – | – | 620 | 细粉 | 最大值10 | 最大值5** | |
| C80 | 80-85 | 88 | 4-9 | 白色 | – | – | 620 | 颗粒/细粉 | – | – | |
| C80N8 | 80-85 | 88 | 4-9 | 白色 | – | – | 620 | 细粉 | 最大值10 | 最大值5** | |
| 高熔点 | C105/H105 | 102-108 | 117 | <1 | 白色 | – | – | 1110 | 颗粒/细粉 | – | – |
| H5 | 95-103 | 117 | <1 | 米白色 | – | – | 1110 | 颗粒/细粉 | – | – | |
| SASOBIT | 100-110 | – | 0-2 | 米白色 | – | – | 1110 | 颗粒 | – | – | |
凭借尖端的微粉化技术,沙索公司得以推出一系列微粉化的费托合成硬蜡。沙索公司的费托合成硬蜡产品的精
确微粉粒度和低表面张力确保产品能够在各种各样的应用中提供优良的性能,例如油墨、颜料和涂料行业。
我门采用喷涂或气流粉碎工艺生产微粉化蜡产品。